ルート限定もしくは条件付で入手できるユニットの一覧。
| 武器名 | 攻撃 | 射程 | 命中 | 残弾 | 地形適応 | 消費EN | 必要気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル | 500 | 3 | 100 | 5 | 7777 | - | - |
| ロングライフル | 720 | 7 | 110 | 10 | 7777 | - | - |
カツ・コバヤシの加入条件と同じ。
| 武器名 | 攻撃 | 射程 | 命中 | 残弾 | 地形適応 | 消費EN | 必要気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | 320 | 1 | 145 | 5 | 7777 | - | - |
| ビームサーベル | 450 | 1 | 130 | - | -767 | - | - |
| ビームライフル | 750 | 4 | 100 | 10 | 77-7 | - | - |
| ハイパーバズーカ | 750 | 3 | 90 | 3 | 7737 | - | - |
エマ・シーンの加入条件と同じ。
| 武器名 | 攻撃 | 射程 | 命中 | 残弾 | 地形適応 | 消費EN | 必要気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | 340 | 1 | 145 | 5 | 7777 | - | - |
| ビームサーベル | 450 | 1 | 130 | - | -767 | - | - |
| ミサイル | 500 | 3 | 100 | 5 | 7777 | - | - |
| ロングライフル | 720 | 7 | 110 | 10 | 7777 | - | - |
| ビームライフル | 750 | 4 | 100 | 10 | 7777 | - | - |
| ハイパーバズーカ | 750 | 3 | 90 | 3 | 7737 | - | - |
上記「Gディフェンサー」、「ガンダムMk-II」の両方を入手する。
| 武器名 | 攻撃 | 射程 | 命中 | 残弾 | 地形適応 | 消費EN | 必要気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル | 500 | 4 | 100 | 5 | 7777 | - | - |
| ビームサーベル | 600 | 1 | 130 | - | -767 | - | - |
| ビームアサルトライフル | 900 | 6 | 110 | 15 | 77-7 | - | - |
| メガ粒子砲 | 1000 | 7 | 100 | 10 | 77-7 | - | - |
| ファンネル | 1200 | 8 | 150 | 10 | 7777 | - | 95 |
プルツーの加入条件と同じ。
| 武器名 | 攻撃 | 射程 | 命中 | 残弾 | 地形適応 | 消費EN | 必要気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル | 500 | 4 | 100 | 5 | 7777 | - | - |
| ビームトマホーク | 620 | 1 | 136 | - | -767 | - | - |
| ビームショットライフル | 1000 | 5 | 120 | 15 | 77-7 | - | - |
| ファンネル | 1200 | 8 | 150 | 10 | 7777 | - | 95 |
シナリオ「悲しみの果てに」にて下記の条件を満たす。
| 武器名 | 攻撃 | 射程 | 命中 | 残弾 | 地形適応 | 消費EN | 必要気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル | 500 | 3 | 100 | 5 | 7777 | - | - |
| 有線クローアーム | 650 | 3 | 126 | 10 | 7757 | - | - |
| マイクロミサイル ALL | 700 | 6 | 160 | 3 | 7777 | - | - |
| メガ粒子砲 | 800 | 6 | 100 | 10 | 77-7 | - | - |
| メガ粒子砲 | 800 | 6 | 100 | 10 | 77-7 | - | - |
| メガカノン砲 | 900 | 5 | 100 | - | 77-7 | 30 | - |
アナベル・ガトーの加入条件と同じ。
| 武器名 | 攻撃 | 射程 | 命中 | 残弾 | 地形適応 | 消費EN | 必要気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒートホーク | 280 | 1 | 135 | - | -767 | - | - |
| 120ミリマシンガン | 300 | 2 | 107 | 10 | 7767 | - | - |
| 240ミリバズーカ | 500 | 3 | 90 | 2 | 7737 | - | - |
バーニィの加入条件と同じ。
| 武器名 | 攻撃 | 射程 | 命中 | 残弾 | 地形適応 | 消費EN | 必要気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | 600 | 1 | 130 | - | -767 | - | - |
| ビームライフル | 950 | 5 | 100 | 10 | 77-7 | - | - |
| ビームランチャー | 1200 | 6 | 100 | 10 | 77-7 | - | - |
セシリーの加入条件と同じ。
| 武器名 | 攻撃 | 射程 | 命中 | 残弾 | 地形適応 | 消費EN | 必要気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームナギナタ | 350 | 1 | 138 | - | -767 | - | - |
| ビームライフル | 550 | 4 | 100 | 10 | 77-7 | - | - |
| スツルムファウスト | 900 | 3 | 90 | 2 | -777 | - | - |
下記の条件を満たす。
| 武器名 | 攻撃 | 射程 | 命中 | 残弾 | 地形適応 | 消費EN | 必要気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | 500 | 1 | 130 | - | -767 | - | - |
| ビームガン | 900 | 5 | 100 | 10 | 77-7 | - | - |
| ファンネル | 1100 | 7 | 150 | 10 | 7777 | - | 95 |
プルの加入条件と同じ。
| 武器名 | 攻撃 | 射程 | 命中 | 残弾 | 地形適応 | 消費EN | 必要気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | 500 | 1 | 130 | - | -767 | - | - |
| ビームランチャー | 770 | 8 | 100 | 10 | 77-7 | - | - |
| メガビームカノン | 800 | 5 | 100 | 10 | 77-7 | - | - |
| グレネードランチャー | 900 | 3 | 90 | 2 | 7777 | - | - |
| ハイパーメガ粒子砲 | 930 | 6 | 100 | 8 | 77-7 | - | - |
| ファンネル | 1050 | 10 | 150 | 10 | 7777 | - | 95 |
キャラの加入条件と同じ。
| 武器名 | 攻撃 | 射程 | 命中 | 残弾 | 地形適応 | 消費EN | 必要気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝶の舞 | 620 | 1 | 125 | - | 77-7 | - | - |
| ブーメラン | 780 | 3 | 100 | - | 7777 | - | - |
胡蝶鬼の加入条件と同じ。
| 武器名 | 攻撃 | 射程 | 命中 | 残弾 | 地形適応 | 消費EN | 必要気力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイコブラスター ALL | 650 | 7 | 120 | 1 | 77-7 | - | - |
| ディバインアーム | 780 | 1 | 120 | - | 7777 | - | - |
| ハイメガキャノン | 1800 | 6 | 100 | 2 | 77-7 | - | - |
| クロスマッシャー | 1800 | 6 | 100 | - | 7747 | 50 | - |
リューネの加入条件と同じ。